| Capacity (TR) |
Ref. Circuit (No) |
Tank Volume (Ltrs) | End Connection (Inch) | Connected load (kW) | Dimensions (WXLXH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | 1 | 1.9 | 500 X 550 X 1300 |
| 2 | 1 | 50 | 1 | 3.05 | 600 X 700 X 1400 |
| 3 | 1 | 75 | 1 | 4.2 | 650 X 850 X 1400 |
| 5 | 1 | 125 | 1 | 6.6 | 650 X 1100 X 1500 |
| 10 | 2 | 250 | 1-1/2 | 13.1 | 1750 X 1950 X 1150 |
| 15 | 3 | 400 | 2 | 19.6 | 2600 X 1200 X 1810 |
| 20 | 2 | 250 | 2 | 23.5 | 2260 X 1150 X 1710 |
| 25 | 2 | 250 | 2 | 29.5 | 2260 X 2010 X 1150 |
| 30 | 2 | 350 | 2-1/2 | 34 | 1150 X 2260 X 2010 |
| Capacity (Tons) |
Ref. Circuit (No) |
Tank Volume (Ltrs) | End Connection (Inch) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | NA | 1/2 |
| 2.0 | 1 | NA | 1 |
| 3.0 | 1 | NA | 1 |
| 5.0 | 1 | NA | 1 |